信德集團有限公司注意到,近期網路上流傳一些由人工智能產生的虛假及誤導性內容,錯誤地將本集團高層與某些投資項目連結在一起。
在此鄭重聲明,信德集團有限公司從未以任何形式向公眾進行投資招募。相關言論純屬虛構,請廣大民眾切勿輕信。
我們呼籲社會各界提高警惕,並僅參考本集團的官方渠道以獲取準確資訊,以確保內容真實可靠。
| (港幣百萬元) | 1H25 | 1H24 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益及其他收入 | 1,516 | 2,301 | 4,881 | 4,406 | 3,667 | 4,977 | 4,472 |
| 經調整EBITDA1 | 750 | 415 | 901 | 813 | 732 | 2,195 | 2,463 |
| 本公司擁有人應佔溢利/(虧損) | (120) | (428) | (824) | (677) | (558) | 962 | 262 |
| 就投資物業產生之未變現公平值變動作出調整後之溢利/(虧損) | 270 | (108) | (244) | (209) | (102) | 1,052 | 1,089 |
| 每股基本及攤薄後盈利/(虧損)(港仙) | (4.0) | (14.2) | (27.3) | (22.4) | (18.5) | 31.9 | 8.7 |
| 每股年度股息 (港仙) | – | – | – | – | – | – | – |
| 中期股息 | – | – | – | – | – | – | – |
| 末期股息 | – | – | – | – | – | – | – |
| 特別股息 | – | – | – | – | – | – | – |
| 派息率2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1H25 | 1H24 | ||
|---|---|---|---|
| 地產 | 71.6% | 82.2% | |
| 酒店及消閒 | 22.5% | 14% | |
| 投資 | 5.9% | 3.8% | |
| 總計 | 100% | 100% |
* 按部門劃分之收益及其他收入不包括利息收入及未分配收入