(港幣百萬元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
收益及其他收入 | 4,881 | 4,406 | 3,667 | 4,977 | 4,472 |
經調整EBITDA1 | 901 | 813 | 732 | 2,195 | 2,463 |
本公司擁有人應佔溢利/(虧損) | (824) | (677) | (558) | 962 | 262 |
就投資物業產生之未變現公平值變動作出調整後之溢利/(虧損) | (244) | (209) | (102) | 1,052 | 1,089 |
每股基本及攤薄後盈利/(虧損)(港仙) | (27.3) | (22.4) | (18.5) | 31.9 | 8.7 |
每股年度股息 (港仙) | – | – | – | – | – |
中期股息 | – | – | – | – | – |
末期股息 | – | – | – | – | – |
特別股息 | – | – | – | – | – |
派息率2 | – | – | – | – | – |
FY24 | FY23 | ||
---|---|---|---|
地產 | 82.7% | 82.8% | |
酒店及消閒 | 14.2% | 14% | |
投資 | 3.1% | 3.2% | |
總計 | 100% | 100% |
* 按部門劃分之收益及其他收入不包括利息收入及未分配收入
FY24 | FY23 | ||
---|---|---|---|
香港 | 12% | 14.1% | |
澳門 | 29.5% | 18.2% | |
中國內地 | 4.7% | 5.1% | |
新加坡 | 53.8% | 62.4% | |
其他 | 0% | 0.2% | |
總計 | 100% | 100% |
** 按地理區劃分的收入及其他收入不包括利息收入及未分配收入