(港币百万元) | 1H24 | 1H23 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
收益及其他收入 | 2,301 | 1,684 | 4,406 | 3,667 | 4,977 | 4,472 |
经调整EBITDA1 | 415 | 157 | 813 | 732 | 2,195 | 2,463 |
本公司拥有人应占溢利/(亏损) | (428) | (425) | (677) | (558) | 962 | 262 |
就投资物业产生之未变现公平值变动作出调整后之溢利/(亏损) | (108) | (274) | (209) | (102) | 1,052 | 1,089 |
每股基本及摊薄后盈利/(亏损)(港仙) | (14.2) | (14.1) | (22.4) | (18.5) | 31.9 | 8.7 |
每股年度股息 (港仙) | - | - | - | - | - | - |
中期股息 | - | - | - | - | - | - |
末期股息 | - | - | - | - | - | - |
特别股息 | - | - | - | - | - | - |
派息率2 | - | - | - | - | - | - |
1H24 | 1H23 | ||
---|---|---|---|
地产 | 82.2% | 75% | |
酒店及消閒 | 14% | 20% | |
投资 | 3.8% | 5% | |
总计 | 100% | 100% |
* 按部门划分之收益及其他收入不包括利息收入及未分配收入
** 经调整EBITDA = 经营溢利 - 投资物业公平值变动 + 折旧及摊销 + 所占合营投资业绩 + 所占联营公司业绩#
# 所占合营投资业绩和所占联营公司业绩不包括投资物业公平值变动