Financial Highlights Five-Year Financial Summary Financial Calendar List of Analysts

资产负债表摘要

按此下载

(港币百万元) 1H24 1H23 2023 2022 2021 2020
现金及银行结余 7,761 7,097 6,634 6,538 7,819 5,446
银行借贷/中期票据 16,281 16,556 15,541 15,972 17,728 17,940
本公司拥有人应占权益 30,882 31,878 31,715 33,392 35,365 35,085
负债比率1 27.6% 29.7% -28.1% 28.3% 28.0% 35.6%
每股资产淨值 (港元) 11.0 11.3 11.3 11.8 12.7 12.5
本公司拥有人应占权益回报率 (1.4%) (1.3%) (2.1%) (1.7%) 2.7% 0.7%
  1. 负债比率即淨债务与本公司拥有人应占权益之比例